
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 109 Mq | 109 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 122 Mq | 122 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 23 Mq | 23 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 19 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 58 Mq | 20 Mqc |
| Esterno - piano rialzato | 22 Mq | 8 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.500 Mq | 50 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc |
| Totale | 357 Mqc | |


